Udlandspriser, Telia Talk
Ring fra 6 øre til udlandet
Danmarks bedste priser til udlandet
Klik på kortet og se alle priserne.
Mest benyttede udlandspriser
| Land | Til mobilnumre | Til fastnetnumre |
|---|---|---|
| Belgien | 0,99 kr. | 0,10 kr. |
| Bulgarien | 2,39 kr. | 0,29 kr. |
| Canada | 0,49 kr. | 0,06 kr. |
| Estland | 1,29 kr. | 0,10 kr. |
| Filippinerne | 0,99 kr. | 0,65 kr. |
| Frankrig | 0,99 kr. | 0,09 kr. |
| Holland | 0,99 kr. | 0,09 kr. |
| Hong Krong | 0,29 kr. | 0,09 kr. |
| Indonesien | 0,79 kr. | 0,49 kr. |
| Irak | 0,79 kr. | 0,29 kr. |
| Iran | 1,49 kr. | 0,79 kr. |
| Irland | 1,49 kr. | 0,06 kr. |
| Italien | 0,99 kr. | 0,09 kr. |
| Kina | 0,09 kr. | 0,09 kr. |
| Kroatien | 1,59 kr. | 0,10 kr. |
| Libanon | 1,29 kr. | 0,55 kr. |
| Litauen | 0,59 kr. | 0,15 kr. |
| Norge | 0,99 kr. | 0,06 kr. |
| Pakistan | 0,25 kr. | 0,25 kr. |
| Polen | 0,69 kr. | 0,06 kr. |
| Romænien | 0,79 kr. | 0,19 kr. |
| Rusland | 0,49 kr. | 0,09 kr. |
| Schweiz | 0,99 kr. | 0,09 kr. |
| Singapore | 0,09 kr. | 0,09 kr. |
| Storbritannien | 0,69 kr. | 0,06 kr. |
| Sverige | 0,39 kr. | 0,06 kr. |
| Syrien | 1,29 kr. | 0,69 kr. |
| Thailand | 0,19 kr. | 0,10 kr. |
| Tyrkiet | 0,19 kr. | 0,09 kr. |
| Tyskland | 0,99 kr. | 0,06 kr. |
| Ungarn | 1,89 kr. | 0,06 kr. |
| USA(inkl. Alaska og Hawaii) | 0,06 kr. | 0,06 kr. |
Alle priser er inkl. moms.
Nordamerika
| Land | Til mobilnumre | Til fastnetnumre |
|---|---|---|
| Anguilla | 9,99 kr. | 9,99 kr. |
| Antigua og Barbuda | 6,69 kr. | 6,69 kr. |
| Aruba | 1,69 kr. | 1,69 kr. |
| Bahamas | 1,59 kr. | 1,59 kr. |
| Barbados | 1,49 kr. | 1,49 kr. |
| Belize | 1,79 kr. | 1,79 kr. |
| Bermuda | 0,29 kr. | 0,29 kr. |
| Britiske Jomfruøer | 1,75 kr. | 1,75 kr. |
| Canada | 0,49 kr. | 0,06 kr. |
| Caymanøerne | 1,99 kr. | 1,99 kr. |
| Costa Rica | 3,99 kr. | 0,39 kr. |
| Cuba | 9,99 kr. | 9,99 kr. |
| Dominica | 1,59 kr. | 0,69 kr. |
| Dominikanske Republik | 0,69 kr. | 0,69 kr. |
| El Salvador | 1,29 kr. | 1,29 kr. |
| Grenada | 1,59 kr. | 0,69 kr. |
| Grønland | 3,79 kr. | 2,99 kr. |
| Guadeloupe | 1,99 kr. | 0,99 kr. |
| Guatemala | 1,29 kr. | 1,29 kr. |
| Haiti | 2,19 kr. | 2,19 kr. |
| Hollandske Antiller | 1,69 kr. | 1,69 kr. |
| Honduras | 3,29 kr. | 3,29 kr. |
| Jamaica | 1,69 kr. | 0,59 kr. |
| Jomfruørene | 0,19 kr. | 0,19 kr. |
| Matinique | 0,19 kr. | 1,29 kr. |
| Mexico | 0,99 kr. | 0,79 kr. |
| Montserrat | 1,09 kr. | 1,09 kr. |
| Nicaragua | 1,69 kr. | 1,29 kr. |
| Panama | 1,19 kr. | 0,29 kr. |
| Puerto Rico | 0,29 kr. | 0,29 kr. |
| Sankt Kitts og Nevis | 1,79 kr. | 1,79 kr. |
| Sankt Lucia | 1,59 kr. | 1,59 kr. |
| Sankt Pierre og Miquelon | 2,99 kr. | 2,99 kr. |
| Sankt Vincent og Grenadinerne | 1,69 kr. | 1,69 kr. |
| Trinidad og Tobago | 1,29 kr. | 0,39 kr. |
| Turks- og Caicosøerne | 1,79 kr. | 1,79 kr. |
| USA (inkl. Alaske og Hawaii) | 0,06 kr. | 0,06 kr. |
Alle priser er inkl. moms.
Sydamerika
| Land | Til mobilnumre | Til fastnetnumre |
|---|---|---|
| Argentina | 1,49 kr. | 0,15 kr. |
| Bolivia | 1,69 kr. | 0,89 kr. |
| Brasilien | 1,59 kr. | 0,49 kr. |
| Chile | 1,69 kr. | 0,49 kr. |
| Colombia | 0,99 kr. | 0,99 kr. |
| Ecuador | 1,59 kr. | 1,59 kr. |
| Falklandsøerne | 1,39 kr. | 1,19 kr. |
| Fransk Guyana | 2,79 kr. | 0,69 kr. |
| Guyana | 2,29 kr. | 2,29 kr. |
| Paraguay | 0,99 kr. | 0,49 kr. |
| Peru | 1,59 kr. | 0,49 kr. |
| Surinam | 1,59 kr. | 1,59 kr. |
| Uruguay | 1,49 kr. | 0,59 kr. |
| Venezuela | 1,29 kr. | 0,79 kr. |
Alle priser er inkl. moms.
Europa
| Land | Til mobilnumre | Til fastnetnumre |
|---|---|---|
| Albanien | 0,99 kr. | 0,49 kr. |
| Andorra | 1,69 kr. | 0,19 kr. |
| Armenien | 1,29 kr. | 0,59 kr. |
| Aserbajdsjan | 1,99 kr. | 1,69 kr. |
| Belgien | 0,99 kr. | 0,10 kr. |
| Bosnien-Herzegovina | 1,69 kr. | 0,59 kr. |
| Bulgarien | 2,39 kr | 0,29 kr. |
| Cypern | 0,99 kr. | 0,69 kr. |
| Estland | 1,29 kr. | 0,10 kr. |
| Finland | 0,69 kr. | 0,25 kr. |
| Frankrig | 0,99 kr. | 0,09 kr. |
| Færøerne | 1,39 kr. | 1,19 kr. |
| Georgien | 1,29 kr. | 1,29 kr. |
| Gibraltar | 1,99 kr. | 0,39 kr. |
| Grækenland | 0,99 kr. | 0,39 kr. |
| Holland | 0,99 kr. | 0,09 kr. |
| Hviderusland | 1,99 kr. | 1,39 kr. |
| Irland | 1,49 kr. | 0,06 kr. |
| Island | 1,09 kr. | 0,39 kr. |
| Italien | 0,99 kr. | 0,10 kr. |
| Kroatien | 1,59 kr. | 0,10 kr. |
| Letland | 1,89 kr. | 0,59 kr. |
| Liechtenstein | 3,29 kr. | 0,59 kr. |
| Litauen | 0,59 kr. | 0,15 kr. |
| Luxembourg | 0,99 kr. | 0,10 kr. |
| Makedonien | 2,49 kr. | 0,99 kr. |
| Malta | 1,29 kr. | 0,89 kr. |
| Moldova | 1,69 kr. | 1,09 kr. |
| Monaco | 2,09 kr. | 0,59 kr. |
| Montenegro | 2,09 kr. | 0,99 kr. |
| Norge | 0,99 kr. | 0,06 kr. |
| Polen | 0,69 kr. | 0,06 kr. |
| Portugal (inkl. Azoerne og Madeira) | 0,79 kr. | 0,39 kr. |
| Rumænien | 0,79 kr. | 0,19 kr. |
| Rusland | 0,49 kr. | 0,09 kr. |
| San Marino | 5,99 kr. | 5,99 kr. |
| Schweiz | 0,99 kr. | 0,09 kr. |
| Serbien | 1,99 kr. | 0,89 kr. |
| Slovakiet | 0,49 kr. | 0,10 kr. |
| Slovenien | 2,49 kr. | 0,39 kr. |
| Spanien og Kanariske øer | 0,89 kr. | 0,19 kr. |
| Storbritannien | 0,69 kr. | 0,06 kr. |
| Sverige | 0,39 kr. | 0,06 kr. |
| Tjekkiet | 0,69 kr. | 0,15 kr. |
| Tyrkiet | 0,19 kr. | 0,09 kr. |
| Tyskland | 0,99 kr. | 0,06 kr. |
| Ukraine | 0,99 kr. | 0,69 kr. |
| Ungarn | 1,89 kr. | 0,06 kr. |
| Østrig | 0,35 kr. | 0,25 kr. |
Alle priser er inkl. moms.
Afrika
| Land | Til mobilnumre | Til fastnetnumre |
|---|---|---|
| Algeriet | 1,99 kr. | 0,39 kr. |
| Angola | 1,85 kr. | 1,85 kr. |
| Ascension | 11,99 kr. | 11,99 kr. |
| Benin | 1,39 kr. | 1,39 kr. |
| Botswana | 1,49 kr. | 0,95 kr. |
| Burkina Faso | 2,29 kr. | 2,29 kr. |
| Burundi | 0,99 kr. | 0,69 kr. |
| Cameroun | 1,59 kr. | 1,19 kr. |
| Centralafrikanske Republik | 2,39 kr. | 2,39 kr. |
| Comorerne | 3,29 kr. | 3,29 kr. |
| Congo | 2,49 kr. | 2,49 kr. |
| Demokratiske Republik Congo | 1,99 kr. | 1,99 kr. |
| Djibouti | 2,69 kr. | 2,69 kr. |
| Egypten | 0,89 kr. | 0,69 kr. |
| Elfenbenskysten | 1,79 kr. | 1,79 kr. |
| Eritrea | 2,19 kr. | 2,19 kr. |
| Etiopien | 1,99 kr. | 1,49 kr. |
| Gabon | 2,99 kr. | 2,99 kr. |
| Gambia | 2,89 kr. | 2,89 kr. |
| Ghana | 1,69 kr. | 1,49 kr. |
| Guinea | 2,19 kr. | 2,19 kr. |
| Guinea-Bissau | 3,79 kr. | 3,79 kr. |
| Kap Verde | 2,29 kr. | 2,29 kr. |
| Kenya | 0,69 kr. | 0,56 kr. |
| Lesotho | 1,99 kr. | 1,59 kr. |
| Liberia | 1,79 kr. | 1,79 kr. |
| Libyen | 1,99 kr. | 1,49 kr. |
| Madagaskar | 3,79 kr. | 3,79 kr. |
| Malawi | 0,99 kr. | 0,89 kr. |
| Mali | 2,29 kr. | 2,29 kr. |
| Marokko | 1,99 kr. | 0,89 kr. |
| Mauretanien | 3,59 kr. | 3,19 kr. |
| Mauritius | 1,59 kr. | 1,59 kr. |
| Mozambique | 1,19 kr. | 1,19 kr. |
| Namibia | 1,29 kr. | 0,69 kr. |
| Niger | 1,79 kr. | 1,79 kr. |
| Nigeria | 0,59 kr. | 0,59 kr. |
| Reunion | 2,79 kr. | 1,19 kr. |
| Rwanda | 1,39 kr. | 2,29 kr. |
| Sankt Helena | 9,99 kr. | 9,99 kr. |
| São Tomé og Príncipe | 7,49 kr. | 7,49 kr. |
| Senegal | 2,89 kr. | 2,89 kr. |
| Seychellerne | 3,99 kr. | 3,99 kr. |
| Sierra Leone | 2,69 kr. | 2,69 kr. |
| Somalia | 3,39 kr. | 3,39 kr. |
| Sudan | 1,29 kr. | 0,99 kr. |
| Swaziland | 1,39 kr. | 0,59 kr. |
| Sydafrika | 1,09 kr. | 0,39 kr. |
| Tanzania | 1,89 kr. | 1,49 kr. |
| Tchad | 2,29 kr. | 1,19 kr. |
| Togo | 2,99 kr. | 2,99 kr. |
| Tunesien | 2,79 kr. | 1,49 kr. |
| Uganda | 0,79 kr. | 0,79 kr. |
| Zambia | 0,99 kr. | 0,59 kr. |
| Zimbabwe | 2,69 kr. | 1,19 kr. |
| Ækvatorial Guinea | 1,89 kr. | 1,89 kr. |
Alle priser er inkl. moms.
Asien
| Land | Til mobilnumre | Til fastnetnumre |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1,49 kr. | 1,29 kr. |
| Bahrain | 1,99 kr. | 0,95 kr. |
| Bangladesh | 0,29 kr. | 0,29 kr. |
| Bhutan | 1,99 kr. | 1,99 kr. |
| Brunei Darussalam | 1,39 kr. | 1,39 kr. |
| Cambodia | 5,99 kr. | 5,99 kr. |
| Diego Garcia | 8,99 kr. | 8,99 kr. |
| Filippinerne | 1,86 kr. | 0,93 kr. |
| Forenede Arabiske Emirater | 1,09 kr. | 1,09 kr. |
| Hong Kong | 0,29 kr. | 0,09 kr. |
| Indien | 0,49 kr. | 0,19 kr. |
| Indonesien | 0,79 kr. | 0,49 kr. |
| Irak | 0,79 kr. | 0,29 kr. |
| Iran | 1,49 kr. | 0,79 kr. |
| Israel | 0,99 kr. | 0,99 kr. |
| Japan | 1,29 kr. | 0,39 kr. |
| Jordan | 0,79 kr. | 0,79 kr. |
| Kasakhstan | 1,69 kr. | 0,99 kr. |
| Kina | 0,09 kr. | 0,09 kr. |
| Kirgisistan | 1,19 kr. | 1,29 kr. |
| Kuwait | 0,79 kr. | 0,89 kr. |
| Laos | 0,69 kr. | 0,69 kr. |
| Libanon | 1,29 kr. | 0,55 kr. |
| Macao | 0,39 kr. | 0,39 kr. |
| Malaysia | 0,29 kr. | 0,15 kr. |
| Maldiverne | 4,59 kr. | 4,59 kr. |
| Mongoliet | 0,49 kr. | 0,49 kr. |
| Myanmar (Burma) | 2,69 kr. | 2,69 kr. |
| Nepal | 1,28 kr. | 1,19 kr. |
| Nordkorea | 5,99 kr. | 5,99 kr. |
| Oman | 2,69 kr. | 1,99 kr. |
| Pakistan | 0,25 kr. | 0,25 kr. |
| Palæstina | 1,49 kr. | 1,29 kr. |
| Qatar | 2,29 kr. | 1,29 kr. |
| Saudi-Arabien | 1,59 kr. | 0,59 kr. |
| Singapore | 0,09 kr. | 0,09 kr. |
| Sri Lanka | 0,79 kr. | 0,79 kr. |
| Sydkorea | 0,99 kr. | 0,49 kr. |
| Syrien | 1,29 kr. | 0,69 kr. |
| Tadsjikistan | 1,49 kr. | 0,99 kr. |
| Taiwan | 0,99 kr. | 0,49 kr. |
| Thailand | 0,19 kr. | 0,10 kr. |
| Turkmenistan | 0,89 kr. | 0,89 kr. |
| Usbekistan | 1,09 kr. | 1,09 kr. |
| Vietnam | 0,49 kr. | 0,49 kr. |
| Yemen | 1,19 kr. | 1,19 kr. |
| Øst Timor (Timor-Leste) | 4,99 kr. | 4,99 kr. |
Alle priser er inkl. moms.
Oceanien
| Land | Til mobilnumre | Til fastnetnumre |
|---|---|---|
| Amerikansk Samoa | 0,49 kr. | 0,49 kr. |
| Antarktis | 9,29 kr. | 9,29 kr. |
| Australien | 0,99 kr. | 0,19 kr. |
| Cocos & Keelingøerne | 1,19 kr. | 0,59 kr. |
| Cookøerne | 4,99 kr. | 4,99 kr. |
| Fiji | 1,79 kr. | 1,79 kr. |
| Fransk Polynesien | 2,39 kr. | 2,39 kr. |
| Guam | 0,79 kr. | 0,79 kr. |
| Juleøen | 4,89 kr. | 4,89 kr. |
| Kiribati | 4,89 kr. | 4,89 kr. |
| Marshalløerne | 2,49 kr. | 2,49 kr. |
| Mikronesien | 1,79 kr. | 1,79 kr. |
| Nauru | 7,99 kr. | 7,99 kr. |
| New Zealand | 1,29 kr. | 0,39 kr. |
| Niue | 4,39 kr. | 4,39 kr. |
| Nordmarianerne | 0,39 kr. | 0,39 kr. |
| Norfolkøen og Australsk Antarktis | 9,29 kr. | 9,29 kr. |
| Ny Caledonien | 7,86 kr. | 3,93 kr. |
| Palau | 3,39 kr. | 3,39 kr. |
| Papua Ny Guinea | 5,29 kr. | 5,29 kr. |
| Salomonøerne | 7,99 kr. | 7,99 kr. |
| Samoa | 5,99 kr. | 5,99 kr. |
| Tokelau | 0,39 kr. | 0,39 kr. |
| Tonga | 5,99 kr. | 5,99 kr. |
| Tuvalu | 4,19 kr. | 4,19 kr. |
| Vanuatu | 3,69 kr. | 3,69 kr. |
| Wallis og Futuna | 3,79 kr. | 3,79 kr. |
Alle priser er inkl. moms.