Priser på regning
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Oprettelse | 99 kr. |
Overdragelse | 99 kr. |
Genåbning ved suspendering pga. manglende betaling | 200 kr. |
Genåbning ved tyverispærring | 0 kr. |
Nyt fysisk SIM-kort | 99 kr. |
eSIM | 0 kr. |
Ændring af nummer | 100 kr. |
Betalingsadministration pr. md. | 15 kr. |
Manuel betaling pr. udsendt regning | 59 kr. |
eBoks, fakturering pr. md. | 59 kr. |
Kopi af regning (genudsendelse) | 0 kr. |
Forbrugskontrol | 0 kr. |
Forlængelse | 99 kr. |
Rykkergebyr | 100 kr. |
Særnumre/særtjenester
Opkald til | Opkaldsafgift | Taksering |
---|---|---|
112 | 0,00 kr. | Gratis |
114 (Politi - service) | 0,00 kr. | Alm. minuttakst |
118 (Oplysningen) | 20,00 kr. | Alm. minuttakst |
1810 (Oplysningen) | 20,00 kr. | Alm. minuttakst |
1812 (Dyrenes Beskyttelse Vagtcentral) | 0,00 kr. | Alm. minuttakst |
1813 (Akuttelefonen Region København) | 0,00 kr. | Gratis |
1818 (Akuttelefon Region Sjælland) | 0,00 kr. | Alm. minuttakst |
1853 (Vejret) | 0,225 kr. | 2,50 kr. |
1881 (Borger.dk) | 0,225 kr. | 0,25 kr. |
1888 (Lev Uden Vold - Voldslinjen) | 0,00 kr. | Gratis |
116000 (Børnetelefonen. Benyttes ofte som "Hotline" for eftersøgte børn) | 0,00 kr. | Gratis |
116111 (Børnetelefonen. Telefonrådgivning for børn) | 0,00 kr. | Gratis |
70101155 (Klokken) | 0,225 kr. | 0,25 kr. |
90900059 (Træfpunktet) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90901111 (Træfpunktet) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90901414 (Chattelefonen) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90901500 (Chattelefonen) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90909090 (Mødetelefonen) | 0,225 kr. | 5,50 kr. |
90-numre (foruden de allerede benævnte 90-numre) | 1,00-150,00 kr. | 1,00-150,00 kr. |
80-numre | Alm. takst* (undtagelser kan forekomme*) | Alm. takst* (undtagelser kan forekomme*) |
70-numre | Alm. takst* (undtagelser kan forekomme*) | Alm. takst* (undtagelser kan forekomme*) |
Alle priser er inkl. moms