Hastighed
Hastighederne i mobilnettet er afhængige af flere faktorer og kan derfor variere. Det er vigtigt at skelne mellem de teoretiske hastigheder, som nettet kan levere under optimale forhold, og de forventede gennemsnitlige hastigheder, som er dem, du oftest vil opleve. Bemærk ligeledes at dit modem/mobil og abonnement skal understøtte den givne teknologi, for at du får fuldt udbytte af de høje hastigheder.
| Teoretisk max hastighed | Variation | Forventet gns. hastighed | |
|---|---|---|---|
| EDGE | |||
| Download hastighed | 240 kbit/s | 30 – 200 kbit/s | 150 kbit/s |
| Upload hastighed | 120 kbit/s | 30 – 100 kbit/s | 70 kbit/s |
| Turbo 3G+ | |||
| Download hastighed | 21 Mbit/s | 0,1 – 18 Mbit/s | 1 – 10 Mbit/s |
| Upload hastighed | 5,8 Mbit/s | 0,1 – 5 Mbit/s | 0,3 – 3 Mbit/s |
| 4G | |||
| Download hastighed | 100 Mbit/s | 2 – 80 Mbit/s | 10 – 40 Mbit/s |
| Upload hastighed | 50 Mbit/s | 1 – 40 Mbit/s | 5 – 20 Mbit/s |
Teoretisk max hastighed: Den maksimale hastighed, som mobilnettet kan levere, under optimale forhold.
Variation: Hastigheden i det mobile net påvirkes af mange faktorer og varierer derfor. Eksempler på sådanne faktorer er: Antal samtidige brugere i området, afstand til nærmeste sendemast, lokale forhold (bygning, skov og bakker i nærheden etc.)
Forventet gennemsnitlig hastighed: Den hastighed som oftest vil opleves.
Forhold der kan have indflydelse på hastigheden
![]() | ![]() |
| Skove og større bakker kan dæmpe signalet fra sendemasten. | Bygninger med meget beton, metal eller energiglas kan dæmpe signalet fra sendemasten. |
![]() | ![]() |
| Signalstyrken og dermed hastigheden på nettet er afhængig af afstanden til sendemasten. | Hastigheden på nettet påvirkes af antallet af brugere på den samme sendemast. |



