Telia har indført en prisstruktur, så det er lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur.
Du betaler altid den samme minutpris – 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
| Mobil/fastnet | SMS | MMS | |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 2,50 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
| Zone 2 | 3,88 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
| Zone 3 | 5,25 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
| Zone 4 | 4,38 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
| Zone 5 | 9,38 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
| Zone 6 | 16,38 kr. | 4 kr. | 3 kr. |
| Zone 1 | Danmark | Sverige | Norge | Finland |
| Estland | Letland | Lithauen | ||
| Zone 2 | EU | Færøerne | Island | Liechtenstein |
| Schweiz | ||||
| Zone 3 | Albanien | Armenien | Azerbaijan | Belarus |
| Bosnien Herzegovina | Georgien | Moldavien | Kroatien | |
| Makedonien | Ukraine | Tadsjikistan | Tyrkiet | |
| Türkmenistan | Uzbekistan | |||
| Zone 4 | Canada | USA | ||
| Zone 5 | Andorra | Australien | Grønland | Hong Kong |
| Indien | Japan | Kina | Macau | |
| Malaysia | New Zealand | Singapore | Sydkorea | |
| Taiwan | ||||
| Zone 6 | Resten af verden | |||
| Zone 7 | Satellitter, skibe og fly |
| Lokale opkald |
Zone 1-2 |
Zone 3-6 |
Mod- taget kald |
SMS* | MMS* | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1** | 3,14 | 3,14 | 15,00 | 1,01 | 1,01 | 3,00 | 10 kr./MB |
| Zone 2 | 3,26 | 3,26 | 15,00 | 1,03 | 1,01 | 3,00 | 20 kr./MB |
| Zone 3 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 5,25 | Link | 3,00 | Link |
| Zone 4 | 15,00 | 15,00 | 22,50 | 10,00 | Link | 3,00 | Link |
| Zone 5 | 17,50 | 17,50 | 22,50 | 9,38 | Link | 3,00 | Link |
| Zone 6 | Link | Link | Link | 16,38 | Link | 3,00 | Link |
| Zone 7 | Link | Link | Link | Link | Link | 3,00 | Link |
Alle priser er inkl. moms