
Priser på regningen
Her er en samlet oversigt over de priser som vedrører dit abonnement
Prisændring
Giro, pr. udsendt regning og Kopi af regning (genudsendelse) 39 kr. ændres pr. 1/6 til 49 kr.
| Pris | |
|---|---|
| Oprettelse | 99 kr. |
| Overdragelse | 100 kr. |
| Genåbning ved suspendering pga. manglende betaling | 200 kr. |
| Genåbning ved tyverispærring | 99 kr. |
| Nyt SIM-kort | 99 kr. |
| Ændring af nummer | 100 kr. |
| Betalingsadministration pr. md. | 9,75 kr. |
| Giro, pr. udsendt regning | 39 kr. |
| eBoks, fakturering pr. md. | 0 kr. |
| Betaling af faktura via Selvbetjening | 0 kr. |
| Kopi af regning (genudsendelse) | 39 kr. |
| Forbrugskontrol | 0 kr. |
| Forlængelse | 99 kr. |
| Rykkergebyr | 100 kr. |
Alle priser er inkl. moms.