Gebyrer
Her er en samlet oversigt over gebyrer for erhvervskunder.
| Gebyr | Pris |
| Oprettelsesgebyr | 79,20 kr. |
| Overdragelsesgebyr | 160,00 kr. |
| Genåbningsgebyr ved suspendering | 160,00 kr. |
| Genåbningsgebyr ved tyverispærring | 79,20 kr. |
| Nyt SIM-kort | 79,20 kr. |
| Ændring af nummer | 120 kr. |
| Administrationsgebyr | 7,80 kr. |
| Faktureringsgebyr, indbetalingskort | 31,20 kr. |
| Faktureringsgebyr, eBoks | 0 kr. |
| Betaling af faktura via Selvbetjening | 0 kr. |
| Kopi af faktura (genudsendelse) | 31,20 kr. |
| Forbrugskontrol | 0 kr. |
| Forlængelsesgebyr | 79,20 kr. |
| Rykkergebyr | 80,00 kr. |
| Unlock af mobil, inden for binding | 400,00 kr. |
Alle priser er ekskl. moms.
